🇹🇳
Tunus DinarıTND / TRY
16,6773 TL▼ 0,18%
Alış16,6729
Satış16,6773
Makas0,0044
Tunus Dinarı Grafiği
Tunus Dinarı Çevirici
TND Kaç TL? Hızlı Tablo
| Tunus Dinarı | Türk Lirası | Türk Lirası | Tunus Dinarı |
|---|---|---|---|
| 1 TND | 16,68 TL | 100 TL | 6,00 TND |
| 5 TND | 83,39 TL | 500 TL | 29,98 TND |
| 10 TND | 166,77 TL | 1.000 TL | 59,96 TND |
| 50 TND | 833,87 TL | 5.000 TL | 299,81 TND |
| 100 TND | 1.667,73 TL | 10.000 TL | 599,62 TND |
| 250 TND | 4.169,33 TL | 25.000 TL | 1.499,04 TND |
| 500 TND | 8.338,65 TL | 50.000 TL | 2.998,09 TND |
| 1000 TND | 16.677,30 TL | 100.000 TL | 5.996,17 TND |
Bugün 1 Tunus Dinarı kaç TL?
16 Kasım 2026 13:17 itibarıyla 1 Tunus Dinarı (TND) serbest piyasada 16,6729 TL’den alınıp 16,6773 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,18 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.