🇴🇲
Umman RiyaliOMR / TRY
131,0794 TL▲ 0,06%
Alış131,0450
Satış131,0794
Makas0,0344
Umman Riyali Grafiği
Umman Riyali Çevirici
OMR Kaç TL? Hızlı Tablo
| Umman Riyali | Türk Lirası | Türk Lirası | Umman Riyali |
|---|---|---|---|
| 1 OMR | 131,08 TL | 100 TL | 0,76 OMR |
| 5 OMR | 655,40 TL | 500 TL | 3,81 OMR |
| 10 OMR | 1.310,79 TL | 1.000 TL | 7,63 OMR |
| 50 OMR | 6.553,97 TL | 5.000 TL | 38,14 OMR |
| 100 OMR | 13.107,94 TL | 10.000 TL | 76,29 OMR |
| 250 OMR | 32.769,85 TL | 25.000 TL | 190,72 OMR |
| 500 OMR | 65.539,70 TL | 50.000 TL | 381,45 OMR |
| 1000 OMR | 131.079,40 TL | 100.000 TL | 762,90 OMR |
Bugün 1 Umman Riyali kaç TL?
16 Kasım 2026 13:17 itibarıyla 1 Umman Riyali (OMR) serbest piyasada 131,0450 TL’den alınıp 131,0794 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,06 yükseldi. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.