🇻🇳
Vietnam DonguVND / TRY
0,0020 TL▼ 0,12%
Alış0,0020
Satış0,0020
Makas0,0000
Vietnam Dongu Grafiği
Vietnam Dongu Çevirici
VND Kaç TL? Hızlı Tablo
| Vietnam Dongu | Türk Lirası | Türk Lirası | Vietnam Dongu |
|---|---|---|---|
| 1 VND | 0,00 TL | 100 TL | 50.000,00 VND |
| 5 VND | 0,01 TL | 500 TL | 250.000,00 VND |
| 10 VND | 0,02 TL | 1.000 TL | 500.000,00 VND |
| 50 VND | 0,10 TL | 5.000 TL | 2.500.000,00 VND |
| 100 VND | 0,20 TL | 10.000 TL | 5.000.000,00 VND |
| 250 VND | 0,50 TL | 25.000 TL | 12.500.000,00 VND |
| 500 VND | 1,00 TL | 50.000 TL | 25.000.000,00 VND |
| 1000 VND | 2,00 TL | 100.000 TL | 50.000.000,00 VND |
Bugün 1 Vietnam Dongu kaç TL?
16 Kasım 2026 13:25 itibarıyla 1 Vietnam Dongu (VND) serbest piyasada 0,0020 TL’den alınıp 0,0020 TL’den satılıyor. Kur, önceki kapanışa göre %0,12 düştü. Bankalar ve döviz bürolarında uygulanan kurlar farklılık gösterebilir.