16 Kasım 2026 Pazartesi 15°
SON DAKİKA

Döviz Kurları

Canlı döviz kurları, alış-satış fiyatları ve günlük değişimler

Son güncelleme:

Tüm Döviz Kurları

Para BirimiAlışSatışDeğişim
🇺🇸USD Amerikan Doları 50,3868 50,3973 ▲ 0,05%
🇪🇺EUR Euro 55,5157 55,5293 ▼ 0,07%
🇬🇧GBP İngiliz Sterlini 66,5111 66,5168 ▼ 0,14%
🇨🇭CHF İsviçre Frangı 59,9449 59,9866 ▼ 0,07%
🇨🇦CAD Kanada Doları 35,2654 35,2847 ▼ 0,08%
🇦🇺AUD Avustralya Doları 34,0191 34,0406 ▼ 0,29%
🇯🇵JPY Japon Yeni 0,003157 0,003165 • 0,00%
🇷🇺RUB Rus Rublesi 0,605900 0,615700 ▲ 0,26%
🇸🇦SAR Suudi Arabistan Riyali 13,4248 13,4295 ▲ 0,05%
🇦🇪AED BAE Dirhemi 13,7155 13,7274 ▲ 0,07%
🇰🇼KWD Kuveyt Dinarı 161,49 162,03 ▲ 0,04%
🇶🇦QAR Katar Riyali 13,2897 14,3211 ▼ 0,19%
🇩🇰DKK Danimarka Kronu 7,4196 7,4232 ▼ 0,07%
🇸🇪SEK İsveç Kronu 4,9963 5,0018 ▼ 0,01%
🇳🇴NOK Norveç Kronu 5,2452 5,2522 ▼ 0,31%
🇨🇳CNY Çin Yuanı 7,5564 7,5598 ▲ 0,15%
🇦🇿AZN Azerbaycan Manatı 29,6393 29,6455 ▲ 0,05%
🇬🇪GEL Gürcistan Larisi 19,4544 19,4584 ▲ 0,44%
🇧🇭BHD Bahreyn Dinarı 133,58 133,61 ▲ 0,03%
🇮🇶IQD Irak Dinarı 0,033100 0,033200 ▼ 0,19%
🇮🇱ILS İsrail Şekeli 15,6233 15,6266 ▼ 0,49%
🇮🇳INR Hindistan Rupisi 0,536400 0,536500 ▲ 0,27%
🇰🇷KRW Güney Kore Wonu 0,037800 0,037800 ▲ 0,14%
🇵🇱PLN Polonya Zlotisi 12,5958 12,5984 ▼ 0,11%
🇷🇴RON Romen Leyi 10,3649 10,3746 ▼ 0,10%
🇧🇬BGN Bulgar Levası 28,7040 28,9337 ▲ 0,01%
🇭🇺HUF Macar Forinti 0,152000 0,152000 ▼ 0,21%
🇨🇿CZK Çek Korunası 2,2713 2,2718 ▼ 0,19%
🇧🇷BRL Brezilya Reali 8,8933 8,8952 ▼ 0,04%
🇲🇽MXN Meksika Pesosu 2,7120 2,7126 ▼ 0,27%
🇿🇦ZAR Güney Afrika Randı 2,9740 2,9756 ▼ 0,04%
🇳🇿NZD Yeni Zelanda Doları 27,7950 27,8008 ▼ 0,12%
🇸🇬SGD Singapur Doları 39,0898 39,0980 ▼ 0,02%
🇭🇰HKD Hong Kong Doları 6,4222 6,4236 ▲ 0,05%
🇪🇬EGP Mısır Lirası 0,937900 0,938100 ▼ 0,48%
🇰🇿KZT Kazakistan Tengesi 0,113300 0,113300 ▲ 0,13%
🇺🇦UAH Ukrayna Grivnası 1,1085 1,1088 ▼ 0,15%
🇹🇭THB Tayland Bahtı 1,4856 1,4859 ▼ 0,03%
🇲🇾MYR Malezya Ringgiti 12,3084 12,3109 ▼ 0,11%
🇴🇲OMR Umman Riyali 131,05 131,08 ▲ 0,06%
🇲🇦MAD Fas Dirhemi 5,0576 5,0587 ▼ 0,79%
🇷🇸RSD Sırp Dinarı 0,471600 0,472300 ▼ 0,08%
🇲🇰MKD Makedon Dinarı 0,901200 0,901400 ▼ 0,41%
🇦🇱ALL Arnavut Leki 0,611900 0,612100 ▼ 0,26%
🇧🇦BAM Bosna Markı 28,4687 28,4747 ▼ 1,54%
🇲🇩MDL Moldova Leyi 2,7670 2,7676 ▼ 0,58%
🇮🇩IDR Endonezya Rupiahı 0,002800 0,002800 ▼ 0,19%
🇵🇭PHP Filipin Pesosu 0,788000 0,788200 ▲ 0,02%
🇵🇰PKR Pakistan Rupisi 0,176000 0,187700 ▼ 0,27%
🇹🇼TWD Tayvan Doları 1,5292 1,5295 ▼ 0,13%
🇦🇷ARS Arjantin Pesosu 0,032600 0,032600 ▲ 0,05%
🇨🇱CLP Şili Pesosu 0,050600 0,050600 ▲ 0,06%
🇨🇴COP Kolombiya Pesosu 0,015200 0,015200 ▲ 0,21%
🇮🇸ISK İzlanda Kronu 0,406100 0,406200 ▼ 0,05%
🇱🇧LBP Lübnan Lirası 0,000600 0,000600 ▼ 0,22%
🇹🇳TND Tunus Dinarı 16,6733 16,6768 ▼ 0,18%
🇩🇿DZD Cezayir Dinarı 0,367800 0,367900 ▲ 0,02%
🇱🇾LYD Libya Dinarı 7,7956 7,7972 ▼ 0,63%
🇻🇳VND Vietnam Dongu 0,002000 0,002000 ▼ 0,08%

Döviz Çevirici

—

Dolar, euro, sterlin ve 60’a yakın para biriminin Türk lirası karşısındaki canlı alış-satış fiyatları, günlük değişimleri ve döviz çevirici. Veriler birkaç dakikada bir güncellenir; bilgilendirme amaçlıdır.

↑